Kolik budou platit domácnosti za elektřinu v roce 2023
Sazba D02d | Sazba D25d | Sazba D57d | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dílčí položka | Kdo je příjemcem platby | Čtyřčlenná rodina | Nízká spotřeba | Čtyřčlenná rodina | Nízká spotřeba | Čtyřčlenná rodina | Nízká spotřeba |
Roční spotřeba (MWh) | 3,8 | 1,9 | 5,5 | 4,37 | 12,5 | 9 | |
Cena za 1 MWh silové elektřiny s cenovým stropem (bez DPH) | Dodavatel elektřiny | 5 000,0 | |||||
Distribuce * | Distributor | 1 633,0 | 908,2 | 183,3 | |||
Systémové služby * | Česká přenosová soustava | 113,5 | |||||
Daň z elektřiny | Český stát | 28,3 | |||||
POZE (odpuštěno) | Český stát | 0,0 | |||||
Celkem bez DPH v Kč za 1 MWh | 6 774,8 | 6 050,0 | 5 325,1 | ||||
DPH 21% v Kč za 1 MWh | 1 422,7 | 1 270,5 | 1 118,3 | ||||
Cena s DPH 21% za 1 MWh | 8 197,5 | 7 320,5 | 6 443,4 | ||||
Roční náklady v Kč za spotřebu včetně DPH 21% | 31 151 | 15 575 | 40 263 | 31 991 | 80 543 | 57 991 | |
Fixní plat dodavateli | Dodavatel elektřiny | 1 068 | 1 068 | 1 068 | |||
Fixní platy za rok včetně DPH* | Distributor | 1 644 | 1 860 | 5 220 | |||
Cena za činnosti operátora trhu 4,2 Kč bez DPH / měsíc * | OTE | 50 | |||||
DPH 21 % v Kč za rok | Český stát | 580 | 625 | 1 331 | |||
Platba za rezervovaný příkon (za jističe) vč. DPH / rok | 3 343 | 3 604 | 7 669 | ||||
Celkem roční platba | 34 493 | 18 918 | 43 867 | 35 595 | 88 212 | 65 660 | |
Měsíční záloha | 2 874,4 | 1 576,5 | 3 655,6 | 2 966,2 | 7 351,0 | 5 471,7 |
* regulovaná část ceny