Kolik budou platit domácnosti za zemní plyn v roce 2023
Plyn pouze pro vaření (spotřeba do 1,89 MWh) | Plyn pro ohřev vody (od 1,89 do 7,56 MWh) | Plyn pro ohřev vody a topení (spotřeba nad 7,56 MWh) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dílčí položka | Kdo je příjemcem platby | Vyšší spotřeba | Nízká spotřeba | Vyšší spotřeba | Nízká spotřeba | Vysoká spotřeba | Vyšší spotřeba | Nižší spotřeba |
Roční spotřeba v MWh (1 MWh = 1000 KWh) | 1,0 | 0,5 | 7 | 4,5 | 30 | 20 | 10 | |
Cena za dodávku plynu se stropem (bez DPH za 1 MWh) | Dodavatel plynu | 2 500,0 | ||||||
Distribuce (pevná cena za odebraný plyn) | Distributor | 463,81 | 251,94 | 177,64 | 210,58 | 229,34 | ||
Platba operátorovi trhu | OTE | 2,04 | ||||||
Celkem bez DPH v Kč za 1 MWh | 2 965,9 | 2 754,0 | 2 679,7 | 2 712,6 | 2 731,4 | |||
DPH 21 % v Kč za 1 MWh | 622,8 | 578,3 | 562,7 | 569,7 | 573,6 | |||
Cena s DPH 21% za 1 MWh | 3 588,7 | 3 332,3 | 3 242,4 | 3 282,3 | 3 305,0 | |||
Roční náklady v Kč za spotřebu včetně DPH 21 % | 3 589 | 1 794 | 23 326 | 14 995 | 97 272 | 65 645 | 33 050 | |
Fixní plat dodavateli (modelová cena 30, 50, 105 Kč / měsíc) | Dodavatel plynu | 360 | 600 | 1 260 | ||||
Stálý měsíční plat za kapacitu (regulovaná část ceny) | Distributor | 817 | 1 214 | 2 406 | 1 626 | 1 371 | ||
DPH 21 % v Kč za rok | Český stát | 247 | 381 | 770 | 342 | 553 | ||
Stálý měsíční plat za kapacitu za rok včetně DPH | 1 424 | 2 195 | 4 436 | 1 968 | 3 184 | |||
Celkem roční platba | 5 013 | 3 218 | 25 521 | 17 190 | 101 708 | 67 613 | 36 234 | |
Měsíční záloha | 417,7 | 268,2 | 2 126,8 | 1 432,5 | 8 475,7 | 5 634,5 | 3 019,5 |
* regulovaná část ceny