Dvacet potravin, které meziročně nejvíce zdražily

Zboží Cena v září 2021 v Kč Cena v září 2022 v Kč Meziroční změna v % Meziroční změna v Kč
1 pšeničná mouka hladká kg 12,09 21,21 75,4 9,1
2 rostlinný roztíratelný tuk kg 93,36 151,45 62,2 58,1
3 olej rostlinný l 37,1 58,58 57,9 21,5
4 máslo kg 142,27 222,02 56,1 79,8
5 kachny kuchané kg 77,58 116,83 50,6 39,3
6 mléko polotučné trvanlivé l 12,13 18,08 49,1 6,0
7 těstoviny vaječné kg 49,77 71,27 43,2 21,5
8 vejce slepičí čerstvá ks 24,81 35,51 43,1 10,7
9 vepřová krkovice kg 101,54 143,69 41,5 42,2
10 eidamská cihla kg 151,48 211,82 39,8 60,3
11 kuřecí prsní řízky kg 138,72 193,3 39,3 54,6
12 chléb konzumní kmínový kg 29,6 40,97 38,4 11,4
13 mléko plnotučné trvanlivé l 15,93 21,82 37,0 5,9
14 papriky kg 49,04 66,49 35,6 17,5
15 pečivo pšeničné bílé kg 45,06 60,94 35,2 15,9
16 piškoty dětské světlé g 7,34 9,88 34,6 2,5
17 vepřová pečeně kg 89,22 118,71 33,1 29,5
18 smetana sladká trvanlivá l 101,66 133,66 31,5 32,0
19 lučina kg 209,26 273,87 30,9 64,6
20 kuřata kuchaná celá kg 58,82 76,9 30,7 18,1
Pozn: meziroční procentuální změna je vypočítána na základě dat ČSÚ vlastním výpočtem