Dvacet položek spotřebního zboží a služeb, které meziročně nejvíce zdražily

Zboží Cena v září 2021 v Kč Cena v září 2022 v Kč Meziroční změna v % Meziroční změna v Kč
1 černé uhlí 100 kg 652,06 1606,13 146,3 954,1
2 brikety hnědouhelné 100 kg 507,28 1037,21 104,5 529,9
3 hnědé uhlí 100 kg 408,43 637,4 56,1 229,0
4 dřevo palivové listnaté 100 kg 599,33 895,12 49,4 295,8
5 korunková náhrada 1 ks 3175,4 4732,78 49,0 1557,4
6 sádrokartonové desky 1 m2 56,76 83,06 46,3 26,3
7 dřevo palivové 100 kg 425,72 607,17 42,6 181,5
8 autotaxi nákladní 1 jízda 587,76 825,44 40,4 237,7
9 motorová nafta 1 l 31,81 44,38 39,5 12,6
10 propan - butan 10 kg 398,3 549,49 38,0 151,2
11 vstupenka na diskotéku 1 ks 75,61 103,67 37,1 28,1
12 obkladačky porovinové 1 m2 264,11 357,56 35,4 93,5
13 měsíční žákovské předplatné v mhd silniční 1 ks 116,05 156,52 34,9 40,5
14 petrolej 1 l 124,1 167,04 34,6 42,9
15 speciální obuv na fotbal 1 ks 1257,47 1683,16 33,9 425,7
16 hotel *** (internetový obchod) 1 služba 3126,12 4161,62 33,1 1035,5
17 flash disk 1 ks 230,55 303,55 31,7 73,0
18 silikonový tmel 300 ml 151,73 199,37 31,4 47,6
19 praní prádla 1 služba 211,39 276,49 30,8 65,1
20 dětská obuv domácí textilní 1 ks 227,37 296,19 30,3 68,8
Pozn: meziroční procentuální změna je vypočítána na základě dat ČSÚ vlastním výpočtem