Češi zdražili stejně jako Poláci a Němci

V českých korunách

Položka Česko Polsko Německo
Chléb pšeničný 1 kg 29,1 23,4 41,2
Bagetka pšeničná 65 g 3,5 3,5 3,7
Mozzarella 125 g, Lovilio 17,9 13,7 16,9
Gouda 150 g 31,9 20,4 24,3
Máslo 250 g 49,9 38,3 40,3
Mléko 1l, 3,5 % tuku 17,9 12,8 20,3
Jogurt bílý 150 g 6,9 4,6 4,2
Šunka vepřová 200 g, Dulano,   95 % masa 44,9 44,2 36,4
Kuřecí   prsa čerstvá 1 kg 181,7 97 165,7
Rybí prsty 450 g 64,9 38,3 48,6
Vejce 10 ks, velikost M 36,9 28 41,2
Citróny 1 kg 59,8 40,8 40,7
Jablka 1 kg 29,9 15,3 36,6
Banány 1 kg 32,9 25,2 29
Rajčata volná 1 kg 69,9 61,3 94,9
Brambory 1 kg 12,5 10,1 17,08
Okurka salátová 1 ks 29,9 24,5 31,5
Káva Bellarom Gold, 100 g   (sklo) 39,9 53,6 60,8
Nutella 350 g 69,9 67,1 56,7
Rýže Basmati 1 kg, Golden Sun 53,8 45,8 48,6
Špagety 500 g, Combino 19,9 11,8 16,8
Mouka hladká 1 kg 14,9 20,4 11
Pivo, ležák, cca 5 % alkoholu 12,9 16,1 9,5
Coca-Cola 1,75 l 32,9 34,7 28,2
Jablečný džus 100%, Solevita   1 l 19,9 15,3 19,3
Tablety do myčky, W5 Classic,   60x15 g 89,9 96,6 62,2
Toaletní papír Floralys 8ks 59,9 32,2 57,3
CENA NÁKUPU 1134,3 895 1062,98

V českých korunách

Položka Česko Polsko Německo
Chléb pšeničný 1 kg 37,42 22,1 35,5
Bagetka pšeničná 65 g 4,9 4,3 4,5
Mozzarella 125 g, Lovilio 23,9 14,7 23,6
Gouda 150 g 39,9 25,3 35,7
Máslo 250 g 49,9 36,5 37,9
Mléko 1l, 3,5 % tuku 24,9 18,7 27,4
Jogurt bílý 150 g 7,9 4 6,5
Šunka vepřová 200 g, Dulano,   95 % masa 49,9 55,7 40,3
Kuřecí   prsa čerstvá 1 kg 229 126,3 233,5
Rybí prsty 450 g 84,9 63,4 76,1
Vejce 10 ks, velikost M 61 43,1 47,5
Citróny 1 kg 59,8 45,6 52,9
Jablka 1 kg 14,9 15,2 42,7
Banány 1 kg 39,9 35,5 34,6
Rajčata volná 1 kg 79,9 81,1 142,6
Brambory 1 kg 19,9 11,9 20,9
Okurka salátová 1 ks 29,9 26,4 35,5
Káva Bellarom Gold, 100 g   (sklo) 59,9 53,3 66,5
Nutella 350 g 89,9 69 55,5
Rýže Basmati 1 kg, Golden Sun 99,75 69,6 71,3
Špagety 500 g, Combino 32,9 20,2 23,6
Mouka hladká 1 kg 21,9 15,2 18,8
Pivo, ležák, cca 5 % alkoholu 12,9 18,7 11,7
Coca-Cola 1,75 l 43,9 39 45,1
Jablečný džus 100%, Solevita   1 l 24,9 14,2 23,5
Tablety do myčky, W5 Classic,   60x15 g 109 137 64,9
Toaletní papír Floralys 8ks 59,9 38 52,2
CENA NÁKUPU 1412,87 1104 1330,8

V procentech

Položka Česko Polsko Německo
Chléb pšeničný 1 kg 28,6 -5,6 -13,8
Bagetka pšeničná 65 g 40,0 22,9 21,6
Mozzarella 125 g, Lovilio 33,5 7,3 39,6
Gouda 150 g 25,1 24,0 46,9
Máslo 250 g 0,0 -4,7 -6,0
Mléko 1l, 3,5 % tuku 39,1 46,1 35,0
Jogurt bílý 150 g 14,5 -13,0 54,8
Šunka vepřová 200 g, Dulano,   95 % masa 11,1 26,0 10,7
Kuřecí   prsa čerstvá 1 kg 26,0 30,2 40,9
Rybí prsty 450 g 30,8 65,5 56,6
Vejce 10 ks, velikost M 65,3 53,9 15,3
Citróny 1 kg 0,0 11,8 30,0
Jablka 1 kg -50,2 -0,7 16,7
Banány 1 kg 21,3 40,9 19,3
Rajčata volná 1 kg 14,3 32,3 50,3
Brambory 1 kg 59,2 17,8 22,4
Okurka salátová 1 ks 0,0 7,8 12,7
Káva Bellarom Gold, 100 g   (sklo) 50,1 -0,6 9,4
Nutella 350 g 28,6 2,8 -2,1
Rýže Basmati 1 kg, Golden Sun 85,4 52,0 46,7
Špagety 500 g, Combino 65,3 71,2 40,5
Mouka hladká 1 kg 47,0 -25,5 70,9
Pivo, ležák, cca 5 % alkoholu 0,0 16,1 23,2
Coca-Cola 1,75 l 33,4 12,4 59,9
Jablečný džus 100%, Solevita   1 l 25,1 -7,2 21,8
Tablety do myčky, W5 Classic,   60x15 g 21,2 41,8 4,3
Toaletní papír Floralys 8ks 0,0 18,0 -8,9
CENA NÁKUPU 24,6 23,4 25,2