Spočítejte si, jak by se vaše měsíční mzda danila. Stačí zadat výši současné hrubé mzdy.
Výpočet dle | Celková srážka |
Čistá mzda | Rozdíl oproti dnešku |
---|---|---|---|
Dnešní stav | Cell 1-1 | Cell 1-2 | Cell 1-3 |
Návrat do 2020 | Cell 2-1 | Cell 2-2 | Cell 2-3 |
Návrh STAN | Cell 3-1 | Cell 3-2 | Cell 3-3 |
PAQ+IDEA vyvážená | Cell 4-1 | Cell 4-2 | Cell 4-3 |
PAQ+IDEA realistická | Cell 5-1 | Cell 5-2 | Cell 5-3 |
Poznámka: Čistá mzda po odečtení daně, sociálního a zdravotního pojištění.
Pokud uplatňuje zaměstnanec své děti, snižuje se mu daňová zátěž.