Výdaje státního rozpočtu

v milionech korun

Zvýšení výdajů
2018–2024
2018 2021 2024 mil. Kč %
Celkem 1400974 1984809 2173237 772263 55.1
Ministerstvo práce a sociálních věcí 592402 763572 926539 334137 56.4
Ministerstvo školství 187416 241651 253418 66002 35.2
Ministerstvo obrany 59799 84944 151181 91382 152.8
VPS-platby zdravotním pojišťovnám 68359 126322 151000 82641 120.9
Ministerstvo vnitra 74346 90880 97447 23101 31.1
Státní dluh 40729 42234 94967 54238 133.2
Ministerstvo dopravy 51936 107539 92225 40289 77.6
VPS-platby Evropské unii 42750 58547 60300 17550 41.1
Ministerstvo zemědělství 57402 68310 52707 -4695 -8.2
Ministerstvo průmyslu 45388 81569 39697 -5691 -12.5
Ministerstvo spravedlnosti 28268 32662 35765 7497 26.5
VPS-ostatní 2577 2138 33567 30990 1203.6
Ministerstvo financí 22199 23955 23469 1270 5.7
Ministerstvo životního prostředí 14635 17913 20898 6263 42.8
Ministerstvo kultury 14060 16597 16578 2518 17.9
Ministerstvo místního rozvoje 22108 32165 12202 -9906 -44.8
VPS-vládní rezerva 4009 16412 12000 7991 199.3
Ministerstvo zdravotnictví 8888 31685 11451 2563 28.8
Ministerstvo zahraničí 7808 8176 9985 2177 27.9
VPS-penzijní připojištění 6995 7502 8000 1005 14.4
Akademie věd ČR 5620 6948 7249 1629 29
Technologická agentura ČR 2875 5699 5290 2415 84
Národní sportovní agentura 6148 5204 5204
Grantová agentura ČR 4048 4530 4600 552 13.6
VPS-stavební spoření 3916 4238 4200 284 7.3
Katastrální úřad 3327 3668 3743 416 10.3
Správa hmotných rezerv 2476 3249 3673 1197 48.3
Český telekomunikační úřad 2489 697 2433 -56 -2.2
BIS 1649 2260 2150 501 30.4
Digitální agentura 1997 1997
Sněmovna 1309 1460 1502 193 14.7
Statistický úřad 1167 2184 1168 1 0.1
Úřad vlády 1096 1087 1155 59 5.4
VPS-datové schránky 605 604 1055 450 74.4
Úřad pro kybernetickou bezpečnost 349 568 681 332 95.1
Senát 548 662 662 114 20.8
Nejvyšší kontrolní úřad 576 935 590 14 2.4
Prezident 511 620 422 -89 -17.4
Pozn: VPS je zkrátka Všeobecné pokladní správy, která financuje výdaje mimo ministerské kapitoly