Muži

Ročník narození Věk odchodu do důchodu
1965 65r
1966 65r + 2m
1967 65r + 4m
1968 65r + 5m
1969 65r + 7m
1970 65r + 7m
1971 65r + 7m
1972 65r + 7m
Poznámka: r = roky, m = měsíce
Zdroj: MPSV

Ženy, 0 dětí

Ročník narození Věk odchodu do důchodu
1965 65r
1966 65r + 2m
1967 65r + 4m
1968 65r + 5m
1969 65r + 7m
1970 65r + 7m
1971 65r + 7m
1972 65r + 7m
Poznámka: r = roky, m = měsíce
Zdroj: MPSV

Ženy, 1 dítě

Ročník narození Věk odchodu do důchodu
1965 65r
1966 65r + 2m
1967 65r + 4m
1968 65r + 5m
1969 65r + 7m
1970 65r + 7m
1971 65r + 7m
1972 65r + 7m
Poznámka: r = roky, m = měsíce
Zdroj: MPSV

Ženy, 2 děti

Ročník narození Věk odchodu do důchodu
1965 64r + 8m
1966 65r + 2m
1967 65r + 4m
1968 65r + 5m
1969 65r + 7m
1970 65r + 7m
1971 65r + 7m
1972 65r + 7m
Poznámka: r = roky, m = měsíce
Zdroj: MPSV

Ženy, 3 a 4 děti

Ročník narození Věk odchodu do důchodu
1965 63r + 2m
1966 63r + 8m
1967 64r + 2m
1968 64r + 8m
1969 65r + 2m
1970 65r + 7m
1971 65r + 7m
1972 65r + 7m
Poznámka: r = roky, m = měsíce
Zdroj: MPSV

Ženy, 5 a více dětí

Ročník narození Věk odchodu do důchodu
1965 61r + 8m
1966 62r + 2m
1967 62r + 8m
1968 63r + 2m
1969 63r + 8m
1970 64r + 2m
1971 64r + 8m
1972 65r + 2m
Poznámka: r = roky, m = měsíce
Zdroj: MPSV