Kompenzace dodavatelům energií - elektřina (v mil. Kč)

Tabulkou lze posouvat ↕

společnost mimořádná záloha řádná dotace součet
ČEZ prodej 4933,1 5775,3 10708,4
Pražská energetika 2962,1 4344 7306,1
ČEZ ESCO 940,4 2151,1 3091,5
innogy energie 881 1378,6 2259,6
Centropol energy 700,4 1027,6 1728
EP energy trading 311,3 604,8 916,1
Veolia komodity 185,7 554,3 740
Alpiq energy 163,5 329,2 492,7
Slovenské elektrárne 86,4 353,4 439,8
Dobrá energie 129,1 234 363,1
Pražská   plynárenská 353,9 353,9
Energetika Třinec 81,6 255,8 337,4
Tameh Czech 107,3 207,4 314,7
Tamero   invest 296,8 296,8
eYello CZ 108,1 165,3 273,4
MND energie 208 22,9 230,9
Engie energy management 130,8 130,8
Carbounion Bohemia 34,2 91,9 126,1
Zásobování teplem Vsetín 38,5 81,9 120,4
Východočeská energie 37,5 75,2 112,7
Lama energy 28,9 62,1 91
Orlen Unipetrol RPA 48,5 40,6 89,1
Axpo Solutions 84,7 84,7
Rýnovická energetická 9,1 74,8 83,9
SUAS commodities 25,7 54,9 80,6
UCED prodej 19,8 52,5 72,3
Sev.en industry supply 11,9 55,5 67,4
celkem 30844
Poznámka: Uvedené finanční částky jsou součtem částek ze všech žádostí, které ministerstvo od dané firmy obdrželo a vypořádalo