Kompenzace dodavatelům energií - plyn (v mil. Kč)

společnost mimořádná záloha řádná dotace součet
innogy energie 556,1 1637,5 2193,6
Pražská plynárenská 842,5 1180,4 2022,9
ČEZ prodej 678,8 474,2 1153
ČEZ ESCO 629,1 300,8 929,9
MND energie 504,7 28,1 532,8
SPP CZ 145,4 272,1 417,5
EP energy trading 152,8 195,1 347,9
Centropol energy 195,8 109,4 305,2
Pražská energetika 138 102 240
VNG energie Czech 103,8 133,3 237,1
Dobrá energie 69,5 52,6 122,1
Enic 23,5 63,5 87
Energetika Třinec 17,3 37,6 50,9
Alpiq energy 14,2 19,5 33,7
Carbounion Bohemia 12,3 20,5 32,8
Conte 11,3 20,7 32
celkem 8738,4
Poznámka: Uvedené finanční částky jsou součtem částek ze všech žádostí, které ministerstvo od dané firmy obdrželo a vypořádalo