Vývoj mezd v inovativních firmách

Pozice Aktuální mzda* Požadovaná mzda** Ackeptovatelná mzda***
Administrativa - junior 35 628 Kč 39 261 Kč 33 262 Kč
Administrativa - medior 44 789 Kč 49 732 Kč 42 433 Kč
Administrativa - senior 62 206 Kč 65 413 Kč 52 467 Kč
Analytika 65 255 Kč 74 138 Kč 63 638 Kč
IT - Nevývojářské pozice - junior 49 150 Kč 49 142 Kč 40 366 Kč
IT - Nevývojářské pozice - medior 63 593 Kč 77 150 Kč 64 736 Kč
IT - Nevývojářské pozice - senior 108 494 Kč 126 430 Kč 104 967 Kč
IT - Vývoj - junior 45 345 Kč 52 126 Kč 43 662 Kč
IT - Vývoj - medior 72 390 Kč 89 521 Kč 73 595 Kč
IT - Vývoj - senior 128 840 Kč 135 289 Kč 112 944 Kč
Kreativa - junior 29 982 Kč 36 720 Kč 30 950 Kč
Kreativa - medior 42 947 Kč 51 947 Kč 43 006 Kč
Kreativa - senior 69 567 Kč 72 000 Kč 59 850 Kč
Management - junior 43 000 Kč 48 333 Kč 42 333 Kč
Management - medior 62 011 Kč 68 790 Kč 59 360 Kč
Management - senior 99 841 Kč 116 080 Kč 96 253 Kč
Marketing - junior 36 024 Kč 42 163 Kč 34 450 Kč
Marketing - medior 46 762 Kč 55 468 Kč 45 697 Kč
Marketing - senior 68 389 Kč 93 106 Kč 67 879 Kč
Obchod - junior 37 700 Kč 48 286 Kč 38 909 Kč
Obchod - medior 53 650 Kč 63 721 Kč 48 535 Kč
Obchod - senior 70 227 Kč 76 774 Kč 64 903 Kč
Zdroj: StartupJobs, Mzdy jsou uváděny jako průměrné ze vzorku 1462 respondentů. *Kolik vydělávají u současného zaměstnavatele, **Kolik chtějí vydělávat při přechodu do jiné firmy, ***S jakou mzdou se spokojí při přechodu do jiné firmy

Vývoj mezd v inovativních firmách

Pozice Aktuální mzda* Požadovaná mzda** Ackeptovatelná mzda***
Administrativa - junior 34 042 Kč 39 934 Kč 32 917 Kč
Administrativa - medior 40 794 Kč 47 931 Kč 40 122 Kč
Administrativa - senior 45 149 Kč 51 334 Kč 44 720 Kč
Analytika 66 211 Kč 75 746 Kč 62 556 Kč
IT - Nevývojářské pozice - junior 40 168 Kč 50 586 Kč 39 039 Kč
IT - Nevývojářské pozice - medior 59 649 Kč 88 370 Kč 62 520 Kč
IT - Nevývojářské pozice - senior 114 462 Kč 128 585 Kč 105 908 Kč
IT - Vývoj - junior 44 414 Kč 52 124 Kč 43 019 Kč
IT - Vývoj - medior 65 706 Kč 89 449 Kč 67 956 Kč
IT - Vývoj - senior 111 290 Kč 146 977 Kč 107 865 Kč
Kreativa - junior 38 300 Kč 42 952 Kč 35 333 Kč
Kreativa - medior 47 011 Kč 51 300 Kč 44 385 Kč
Kreativa - senior 63 875 Kč 72 345 Kč 58 517 Kč
Management - junior 43 283 Kč 51 500 Kč 42 917 Kč
Management - medior 62 280 Kč 73 441 Kč 63 589 Kč
Management - senior 106 124 Kč 127 606 Kč 96 136 Kč
Marketing - junior 35 104 Kč 41 211 Kč 33 447 Kč
Marketing - medior 47 597 Kč 53 070 Kč 44 086 Kč
Marketing - senior 64 846 Kč 76 316 Kč 62 468 Kč
Obchod - junior 34 508 Kč 38 600 Kč 33 950 Kč
Obchod - medior 55 280 Kč 63 717 Kč 50 491 Kč
Obchod - senior 74 805 Kč 91 900 Kč 70 975 Kč
Zdroj: StartupJobs, Mzdy jsou uváděny jako průměrné ze vzorku 1462 respondentů. *Kolik vydělávají u současného zaměstnavatele, **Kolik chtějí vydělávat při přechodu do jiné firmy, ***S jakou mzdou se spokojí při přechodu do jiné firmy

Vývoj mezd v inovativních firmách

Pozice Aktuální mzda* Požadovaná mzda** Ackeptovatelná mzda***
Administrativa - junior 32 330 Kč 36 221 Kč 29 831 Kč
Administrativa - senior 43 016 Kč 46 088 Kč 38 808 Kč
Analytika 52 318 Kč 57 853 Kč 49 840 Kč
IT - Nevývojářské pozice - junior 44 482 Kč 51 419 Kč 41 935 Kč
IT - Nevývojářské pozice - senior 94 429 Kč 112 473 Kč 90 467 Kč
IT - Vývoj - junior 46 241 Kč 52 058 Kč 41 813 Kč
IT - Vývoj - senior 96 594 Kč 115 691 Kč 91 477 Kč
Kreativa - junior 34 583 Kč 38 533 Kč 29 636 Kč
Kreativa - senior 53 574 Kč 58 587 Kč 48 512 Kč
Management - junior 47 838 Kč 53 480 Kč 44 934 Kč
Management - senior 80 180 Kč 87 131 Kč 69 832 Kč
Marketing - junior 36 764 Kč 40 227 Kč 33 254 Kč
Marketing - senior 60 554 Kč 67 073 Kč 55 191 Kč
Obchod - junior 37 241 Kč 42 956 Kč 34 147 Kč
Obchod - senior 56 842 Kč 59 976 Kč 49 930 Kč
Zdroj: StartupJobs, Mzdy jsou uváděny jako průměrné ze vzorku 1462 respondentů. *Kolik vydělávají u současného zaměstnavatele, **Kolik chtějí vydělávat při přechodu do jiné firmy, ***S jakou mzdou se spokojí při přechodu do jiné firmy

Vývoj mezd v inovativních firmách

Pozice Aktuální mzda* Požadovaná mzda** Ackeptovatelná mzda***
Administrativa - junior 32 429 Kč 35 234 Kč 29 978 Kč
Administrativa - senior 44 529 Kč 47 522 Kč 40 246 Kč
Analytika 56 108 Kč 61 185 Kč 52 038 Kč
IT - Nevývojářské pozice - junior 40 824 Kč 48 284 Kč 36 343 Kč
IT - Nevývojářské pozice - senior 93 465 Kč 101 283 Kč 83 126 Kč
IT - Vývoj - junior 44 081 Kč 51 316 Kč 39 473 Kč
IT - Vývoj - senior 94 839 Kč 102 199 Kč 82 223 Kč
Kreativa 44 453 Kč 46 514 Kč 39 514 Kč
Management - junior 48 304 Kč 54 565 Kč 47 174 Kč
Management - senior 82 122 Kč 86 170 Kč 70 106 Kč
Marketing - junior 34 126 Kč 37 448 Kč 33 691 Kč
Marketing - senior 56 189 Kč 62 627 Kč 49 157 Kč
Obchod 51 730 Kč 53 860 Kč 45 584 Kč
Zdroj: StartupJobs, Mzdy jsou uváděny jako průměrné ze vzorku 1462 respondentů. *Kolik vydělávají u současného zaměstnavatele, **Kolik chtějí vydělávat při přechodu do jiné firmy, ***S jakou mzdou se spokojí při přechodu do jiné firmy

Vývoj mezd v inovativních firmách

Pozice Aktuální mzda* Požadovaná mzda** Ackeptovatelná mzda***
Administrativa - junior 29 865,00 Kč 32 874Kč 28 011Kč
Administrativa - senior 48 359,00 Kč 55 876Kč 45 156Kč
Analytika 52 777,00 Kč 64 220Kč 55 845Kč
IT - Nevývojářské pozice - junior 39 593,00 Kč 46 560Kč 37 969Kč
IT - Nevývojářské pozice - senior 86 915,00 Kč 99 138Kč 79 183Kč
IT - Vývoj - junior 43 273,16 Kč 52 239Kč 39 247Kč
IT - Vývoj - senior 83 756,26 Kč 100 409Kč 78 639Kč
Kreativa 46 750,00 Kč 51 458Kč 41 987Kč
Management - junior 46 750,00 Kč 52 900Kč 41 860Kč
Management - senior 88 580,00 Kč 101 167Kč 81 589Kč
Marketing - junior 33 517,00 Kč 38 747Kč 31 662Kč
Marketing - senior 61 414,00 Kč 65 512Kč 54 360Kč
Obchod 50 318,00 Kč 55 123Kč 45 391Kč
Zdroj: StartupJobs, Mzdy jsou uváděny jako průměrné ze vzorku 1462 respondentů. *Kolik vydělávají u současného zaměstnavatele, **Kolik chtějí vydělávat při přechodu do jiné firmy, ***S jakou mzdou se spokojí při přechodu do jiné firmy