Vyberte své distribuční území, sazbu a hodnotu jističe. Dosaďte spotřebu v MWh a ceny elektřiny včetně DPH za MWh a stálý poplatek také včetně DPH.
Stará cena | Nová cena | |
---|---|---|
Silová elektřina | 10 330,58 Kč | 10 330,58 Kč |
Stálý poplatek | 1 388,43 Kč | 1 388,43 Kč |
Distribuce elektřiny | 5 039,15 Kč | 5 039,15 Kč |
Platba za jistič | 1 968,00 Kč | 1 968,00 Kč |
POZE | 1 237,50 Kč | 1 237,50 Kč |
OTE | 49,68 Kč | 49,68 Kč |
Systémové služby | 532,05 Kč | 532,05 Kč |
Daň z elektřiny | 70,75 Kč | 70,75 Kč |
DPH | 4 329,39 Kč | 4 329,39 Kč |
Celkem (v Kč) | 24 945,53 Kč | 24 945,53 Kč |
z toho regulovaná složka 2023/2024 | 8 897,13 Kč | 8 897,13 Kč |
Poznámky: Ceny vycházejí ze zadaných údajů a cenových rozhodnutí ERÚ pro rok 2024. Výsledná cena i doporučená výše záloh je orientační. Za zúčtovací období je považován celý kalendářní rok, kalkulačka nezohledňuje případné změny cen dodavatelů v průběhu roku ani různá data odečtů a fakturace. Odhadované zálohy počítáme jako jedenáctinu ročního vyúčtování.