Vyberte své distribuční území, sazbu a hodnotu jističe. Dosaďte spotřebu v MWh a ceny elektřiny včetně DPH za MWh a stálý poplatek také včetně DPH.
Stará cena | Nová cena | |
---|---|---|
Silová elektřina | 21 265,98 | 29 688,16 |
Stálý poplatek | 828,00 | 1 190,08 |
Distribuce elektřiny | 1 590,49 | 3 776,39 |
Platba za jistič | 4 092,00 | 4 692,00 |
POZE | 0,00 | 4 004,06 |
OTE | 49,80 | 158,16 |
Systémové služby | 918,34 | 1 721,50 |
Daň z elektřiny | 228,92 | 228,92 |
DPH | 6 084,44 | 9 546,45 |
Celkem (v Kč) | 35 057,97 | 55 005,71 |
z toho regulovaná složka 2023/2024 | 6 879,55 | 14 581,02 |
Poznámky: Ceny vycházejí ze zadaných údajů a cenových rozhodnutí ERÚ pro rok 2024. Výsledná cena i doporučená výše záloh je orientační. Za zúčtovací období je považován celý kalendářní rok, kalkulačka nezohledňuje případné změny cen dodavatelů v průběhu roku ani různá data odečtů a fakturace. Odhadované zálohy počítáme jako jedenáctinu ročního vyúčtování.