Růst/pokles ve srovnání s rokem 2019 v procentech
Stát | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
průměr EU | -0,5 | 4,9 | 6,2 | 4,3 |
Česko | -1 | 3,4 | -0,5 | -4,6 |
Itálie | -7,7 | -0,1 | -0,1 | -3,2 |
Belgie | 1,9 | 7,8 | 3,6 | -2,8 |
Rakousko | -0,6 | 2,5 | 1,5 | -1,6 |
Švédsko | 0,6 | 7 | 5,4 | -0,1 |
Slovensko | -1,2 | 0,2 | 4,3 | 0 |
Maďarsko | -0,2 | 3,4 | 8,7 | 0,2 |
Finsko | 4 | 7,7 | 3,6 | 0,5 |
Růst/pokles ve srovnání s rokem 2019 v procentech
Stát | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
průměr EU | -4,7 | 0,5 | 3,1 | 3,4 |
Španělsko | -12,9 | -18,3 | -24,4 | -20 |
Irsko | -9,3 | -12 | -10 | -13,7 |
Slovensko | -11,5 | -13,2 | -14,1 | -10,9 |
Estonsko | -6,1 | 2,7 | 1,5 | -5,8 |
Švédsko | -1,1 | 0,1 | 0,5 | -4,5 |
Česko | -6,1 | -3,9 | -1,5 | -4 |
Belgie | -8,2 | -4,3 | -2,8 | -3,6 |
Maďarsko | -9,8 | 0,9 | 2,8 | -2,3 |
Růst/pokles ve srovnání s rokem 2019 v procentech
Stát | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
průměr EU | -7,3 | 1,2 | 4,3 | 1,7 |
Rumunsko | -9,3 | -3,2 | -4,9 | -8,9 |
Německo | -9,6 | -5,4 | -5,7 | -7,2 |
Portugalsko | -7,3 | -4,1 | -4,1 | -6,7 |
Francie | -10,9 | -5,7 | -5,9 | -5,2 |
Estonsko | -2,8 | 9,6 | 7,1 | -4,8 |
Slovensko | -8,5 | 0,9 | -3,1 | -3,6 |
Nizozemsko | -3,9 | 0,9 | 3,5 | -3,4 |
Itálie | -11,5 | -0,7 | -0,3 | -3 |
… | ||||
Česko | -7,2 | -1,1 | 1,4 | 1 |