2023 Rozdíl 2014/2023
Soudy Průměrné výživné (v Kč) Průměrný podíl na příjmu (v %) Na průměrném výživném (v Kč) Na průměrném podílu (v procentních bodech)
Praha 1 4925 12,77 672 -2,52
Praha 2 5484 12,18 1535 -4,15
Praha 3 5472 13,61 1429 -3,9
Praha 4 4991 13,35 1010 -3,53
Praha 5 5233 11,54 1050 -4,46
Praha 6 5159 12,33 578 -3,04
Praha 7 5405 14,93 1560 -1,4
Praha 8 5431 11,04 1555 -4,29
Praha 9 5341 12,27* 1904 -3,38
Praha 10 5318 13,47 1340 -2,43

*data za rok 2020

2023 Rozdíl 2014/2023
Soudy Průměrné výživné (v Kč) Průměrný podíl na příjmu (v %) Na průměrném výživném (v Kč) Na průměrném podílu (v procentních bodech)
České Budějovice 4027 11,88 1318 -3,01
Český Krumlov 4108 11,03 1605 -2,13
Jindřichův Hradec 3465 11,12 1151 -2,12
Pelhřimov 3645 11,29 1497 -1,05
Písek 3960 12,17 1647 -3,51
Prachatice 3984 11,87 1700 -2,52
Strakonice 3563 11,65 1387 -1,27
Tábor 4045 11,65 1942 -0,53
2023 Rozdíl 2014/2023
Soudy Průměrné výživné (v Kč) Průměrný podíl na příjmu (v %) Na průměrném výživném (v Kč) Na průměrném podílu (v procentních bodech)
Blansko 3866 11,74 1125 -4,02
Břeclav 3333 10,51 896 -3,3
Brno-město 4114 12 1288 -2,92
Brno-venkov 4078 12,91* 1330 -0,75
Hodonín 3434 11,93 968 -3,93
Jihlava 3448 11,05 1199 -1,05
Kroměříž 3265 12,15 831 -1,92
Prostějov 3608 12,66 1280 -1
Třebíč 3571 11,31 1510 -1,43
Úherské Hradiště 3773 12,93 1005 -1,35
Výškov 4031 12,75 1395 -0,99
Žďár nad Sázavou 3299 10,36 852 -2,71
Zlín 3843 12,33 1332 -1,37
Znojmo 3477 11,08 1098 -1,87

*data za roku 2018

2023 Rozdíl 2014/2023
Soudy Průměrné výživné (v Kč) Průměrný podíl na příjmu (v %) Na průměrném výživném (v Kč) Na průměrném podílu (v procentních bodech)
Česká Lípa 3498 10,96 1081 -0,89
Chomutov 3459 11,5 1149 -1,81
Děčín 3377 11,01 1199 -1,15
Jablonec nad Nisou 3789 12,29 1528 -0,88
Liberec 3798 11,42 1310 -1,75
Litoměřice 3292 11,22 1060 -0,77
Louny 2855 9,41 650 -2,28
Most 2996 10,76 1080 0,37
Teplice 2901 10,64 1060 -0,47
Ústí nad Labem 3366 10,93 1544 0,08
2023 Rozdíl 2014/2023
Soudy Průměrné výživné (v Kč) Průměrný podíl na příjmu (v %) Na průměrném výživném (v Kč) Na průměrném podílu (v procentních bodech)
Bruntál 3347 12,11 1646 0,64
Frýdek-Místek 3864 11,51 1503 -1,01
Jeseník 2463 9,49 559 -2,89
Karviná 3367 11,83 1207 -0,06
Nový Jičín 3908 11,42 1603 -0,55
Olomouc 4111 11,58 1253 -2,36
Opava 3869 11,66 1526 0,07
Ostrava 2886 10,27 975 -0,52
Přerov 3773 12,63 1252 -2,19
Šumperk 3660 12,5 1352 -0,74
Vsetín 3790 11,92 1572 -0,43
2023 Rozdíl 2014/2023
Soudy Průměrné výživné (v Kč) Průměrný podíl na příjmu (v %) Na průměrném výživném (v Kč) Na průměrném podílu (v procentních bodech)
Benešov 3890 11,68 1056 -4,09
Beroun 4368 12,44 1338 -1,57
Kladno 3614 11,38 736 -3,6
Kolín 4351 11,72 1836 -2,63
Kutná Hora 3532 12,94 1354 -0,35
Mělník 3449 11,4 727 -3,78
Mladá Boleslav 4319 11,97 1137 -2,73
Nymburk 4093 11,58 1247 -1,46
Praha-východ 4785 11,2 979 -4,39
Praha-západ 5253 18,75* 960 0,77
Příbram 3580 11,48 1020 -5,58
Rakovník 3290 10,5 706 -1,47

*data za rok 2019

2023 Rozdíl 2014/2023
Soudy Průměrné výživné (v Kč) Průměrný podíl na příjmu (v %) Na průměrném výživném (v Kč) Na průměrném podílu (v procentních bodech)
Chrudim 4056 12,48 1630 -1,79
Havlíčkův Brod 4178 12,06 1456 -3,19
Hradec Králové 3852 11,82 972 -3,3
Jičín 3351 11,7 1173 -2,09
Náchod 3546 11,8 1312 -1,61
Pardubice 3948 12,15 849 -2,6
Rychnov nad Kněžnou 3981 11,31 1205 -3,04
Semily 3365 12,33 797 -1,19
Svitavy 3278 11,87 894 -0,9
Trutnov 3356 11,69 1171 -1,17
Ústí nad Orlice 2989 10 641 -3,26
2023 Rozdíl 2014/2023
Soudy Průměrné výživné (v Kč) Průměrný podíl na příjmu (v %) Na průměrném výživném (v Kč) Na průměrném podílu (v procentních bodech)
Cheb 4160 11,3 2123 -0,13
Domažlice 3514 10,73 817 -1,87
Karlovy Vary 3609 11,58 1333 -1,62
Klatovy 3691 11,78 1031 -0,98
Plzeň-jih 4029 11,51 1400 -2,88
Plzeň-město 3729 10,91 808 -3,42
Plzeň-sever 4041 12,09 1412 -2,19
Rokycany 3691 12,24 967 -0,97
Sokolov 2905 10,93 1127 -1,19
Tachov 4323 11,13 1666 -2,6