klikněte na řádek pro zobrazení podrobností
červen pro Seznam Zprávy | červenec pro europarlament |
---|---|
2,1 mil. Kč. | 2,1 mil. Kč (ročně) za práci poslance, 60 tis. Kč (ročně) jako členka dozorčí rady Fondu na podporu státních investic, 84 tis. Kč (ročně) jako členka zastupitelstva Královéhradeckého kraje. |
červen pro Seznam Zprávy | červenec pro europarlament |
---|---|
1,7 mil. Kč | 180 tis. Kč (měsíčně) za práci poslankyně, 9 tis. Kč (měsíčně) jako členka zastupitelstva Středočeského kraje, 3 tis. Kč (měsíčně) jako členka zastupitelstva města Benešov, 7 tis. Kč (měsíčně) jako členka dozorčí rady Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. |
červen pro Seznam Zprávy | červenec pro europarlament |
---|---|
Můj příjem byl pouze z Poslanecké sněmovny (detaily neuvedl). | 102 357 Kč (měsíčně) za práci poslance. |
červen pro Seznam Zprávy | červenec pro europarlament |
---|---|
Daňové přiznání není zatím hotové, vyplňuje daňový poradce. | 68 tis. eur (za rok 2023) v roli nezávislého konzultanta pro ekonomické záležitosti, 1450 eur (za rok 2023) za práci zastupitele v Jihlavě, 160 eur (za rok 2023) jako členka výboru pro dopravu v kraji Vysočina. |
červen pro Seznam Zprávy | červenec pro europarlament |
---|---|
Neodpověděl. | 7 tis. eur (měsíčně) jako akreditovaný parlamentní asistent v Evropském parlamentu, 62 tis. Kč (ročně) v roli koordinátora think-tanku Pravý břeh, 12 500 Kč (ročně) jako analytik Evropského informačního projektu, 12 400 Kč (ročně) z přednášek na Masarykově univerzitě, 5 tis. Kč (ročně) za členství ve výboru SVJ v Brně, 1 900 Kč (ročně) z autorských honorářů, 8 300 Kč (ročně) - tantiémy. |
červen pro Seznam Zprávy | červenec pro europarlament |
---|---|
1 612 236 Kč. | 134 353 Kč (měsíčně) za práci poslance. |
červen pro Seznam Zprávy | červenec pro europarlament |
---|---|
Neodpověděl. | 500 eur (měsíčně, do roku 2023) - příjem z firmy Art of Performance (od roku 2024 ze stejné firmy 5000 eur měsíčně), 5 000 eur (měsíčně) - příjem z firmy Transgas. 4,5 mil. Kč (jednorázový příjem v prosinci 2023) z prodeje auta. |
červen pro Seznam Zprávy | červenec pro europarlament |
---|---|
Zhruba 900 tis. Kč | 3 tis. eur (měsíčně) za práci sociologa v migrační a azylové politice na WIFI Horní Rakousko, 1 tis. eur (měsíčně) jako učitelka anglického jazyka ve společnosti WIFI Upper Austria, 12 tis. Kč (měsíčně) za práci lektorky jazykové školy Spěváček. |
červen pro Seznam Zprávy | červenec pro europarlament |
---|---|
V řádu vyšších statisíců (detaily neuvedl). | 778 500 Kč (ročně) za vzdělávání a publikační činnost v oblasti organizace a financování zdravotnictví, 95 971 Kč (ročně) za členství v dozorčí radě Rokycanské nemocnice, 20 tis. Kč (ročně) za členství v dozorčí radě Stodské nemocnice, 8 tis. Kč (ročně) za práci v zastupitelstvu města Mirošov, 2012 Kč (měsíčně) za práci ve výboru pro zdravotnictví Plzeňského kraje. |
červen pro Seznam Zprávy | červenec pro europarlament |
---|---|
1,4 mil. Kč ze závislé činnosti, podnikání a kapitálového majetku. | 2 mil. Kč (ročně) za práci profesorky na Mendelově univerzitě, 300 tis. Kč (ročně) za práci poradkyně ministra (sama uvádí, že jde o příjem za tři roky), 300 tis. Kč (ročně) z živnostenského podnikání. |
červen pro Seznam Zprávy | červenec pro europarlament |
---|---|
Cca 1,1 mil. Kč. | 160 tis. Kč (měsíčně) za práci poslance v českém parlamentu, 84 tis. (měsíčně) za práci ředitele think-tanku iSTAR. |
Pozn. červen pro Seznam Zprávy: Dotazník Seznam Zpráv z června: Jaký byl Váš čistý příjem za rok 2023?
Pozn. červenec pro europarlament: Prohlášení pro europarlament z červen pro Seznam Zprávyce: Příjmy za poslední tři roky
Zdroj: Majetkový dotazík Seznam Zprávy, Evropský parlament